Chiptuning BMW 116i
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 115/85 | 125/92 |
| Drehmoment in Nm | 150 | 170 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 | 208 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 115/85 | 125/92 |
| Drehmoment in Nm | 150 | 170 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 | 208 |
*Werte variieren je nach Chiptuner