Chiptuning BMW 118i
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 130/95 | 142/103 |
| Drehmoment in Nm | 180 | 200 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 | 212 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 130/95 | 142/103 |
| Drehmoment in Nm | 180 | 200 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 | 212 |
*Werte variieren je nach Chiptuner