Chiptuning BMW 120d
BMW Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Common-rail-Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 164/120 | 199/146 |
| Drehmoment in Nm | 340 | 410 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 217 | 228 |
linder Dieselmotor, elektronische Common-rail-Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 177/130 | 221/162 |
| Drehmoment in Nm | 350 | 410 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 | 230 |
*Werte variieren je nach Chiptuner