Chiptuning BMW 130i
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 265/195 | 295/217 |
| Drehmoment in Nm | 315 | 340 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 265 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 265/195 | 295/217 |
| Drehmoment in Nm | 315 | 340 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 265 |
*Werte variieren je nach Chiptuner