Chiptuning BMW 318i
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 143/105 | 153/112 |
| Drehmoment in Nm | 200 | 215 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 | 224 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Vierzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 143/105 | 153/112 |
| Drehmoment in Nm | 200 | 215 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 | 224 |
*Werte variieren je nach Chiptuner