Chiptuning BMW 525i
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung, Vierventiler, Doppel-Vanos
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 192/141 | 210/155 |
| Drehmoment in Nm | 245 | 275 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 | 250 |
MW 525i - 218PS - E60
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung, Vierventiler, Doppel-Vanos
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 218/160 | 235/172 |
| Drehmoment in Nm | 270 | 300 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 248 | 255 |
*Werte variieren je nach Chiptuner