Chiptuning BMW 530i
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 188/138 | 205/150 |
| Drehmoment in Nm | 260 | 310 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 227 | 235 |
BMW 530i - V8 - E34
BMW Achtzylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung, Vierventiler, Vanos
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 218/160 | 240/176 |
| Drehmoment in Nm | 290 | 320 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 | 242 |
*Werte variieren je nach Chiptuner