Chiptuning BMW M3
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 195/143 | 210/154 |
| Drehmoment in Nm | 230 | 250 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 | 235 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 195/143 | 210/154 |
| Drehmoment in Nm | 230 | 250 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 | 235 |
*Werte variieren je nach Chiptuner