Chiptuning BMW M5
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung, Vierventiler, Vanos
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 315/231 | 345/253 |
| Drehmoment in Nm | 360 | 390 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 270 |
BMW M5 - 3.8i - E34
BMW Sechszylinder Einspritzmotor, elektronische Einspritzung, Vierventiler, Vanos
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 340/250 | 370/272 |
| Drehmoment in Nm | 400 | 430 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 273 |
*Werte variieren je nach Chiptuner