Chiptuning BMW M5
BMW Achtzylinder V-Motor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 400/294 | 425/312 |
| Drehmoment in Nm | 500 | 520 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 295 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
BMW Achtzylinder V-Motor, elektronische Einspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 400/294 | 425/312 |
| Drehmoment in Nm | 500 | 520 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 295 |
*Werte variieren je nach Chiptuner