Chiptuning Ferrari 355
Ferrari 3.5 V8, Achtzylinder, Ottomotor, Mittelmotor
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 380/279 | 408/300 |
| Drehmoment in Nm | 360 | 386 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 295 | 302 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
Ferrari 3.5 V8, Achtzylinder, Ottomotor, Mittelmotor
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 380/279 | 408/300 |
| Drehmoment in Nm | 360 | 386 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 295 | 302 |
*Werte variieren je nach Chiptuner