Chiptuning Smart 45/55PS
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 55/40 | 74/54 |
| Drehmoment in Nm | 80 | 113 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 160 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 55/40 | 74/54 |
| Drehmoment in Nm | 80 | 113 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 160 |
*Werte variieren je nach Chiptuner