Chiptuning Smart Crossblade
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 71/52 | 97/71 |
| Drehmoment in Nm | 100 | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 190 |
*Werte variieren je nach Chiptuner
Informationen zu Chiptuning
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 71/52 | 97/71 |
| Drehmoment in Nm | 100 | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 190 |
*Werte variieren je nach Chiptuner