Chiptuning Smart ForFour
Dreizylinder Dieselmotor, elektronische common-rail Direkteinspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 68/50 | 96/70 |
| Drehmoment in Nm | 160 | 210 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | 167 |
Smart ForFour CDI 95PS
Dreizylinder Dieselmotor, elektronische common-rail Direkteinspritzung
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 96/70 | 119/87 |
| Drehmoment in Nm | 210 | 260 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 | 187 |
*Werte variieren je nach Chiptuner