Chiptuning Smart Pure
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 50/37 | 96/70 |
| Drehmoment in Nm | 80 | 125 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 160 |
Smart Pure 75PS
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 75/55 | 101/74 |
| Drehmoment in Nm | 110 | 155 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 | 170 |
*Werte variieren je nach Chiptuner