Chiptuning Smart Roadster
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 61/45 | 88/64 |
| Drehmoment in Nm | 95 | 135 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 | 160 |
Smart Roadster 82PS
Dreizylinder Motor mit Abgasturbolader
| Serie | Chiptuning* | |
| Leistung in PS/KW | 82/60 | 108/79 |
| Drehmoment in Nm | 110 | 150 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 | 195 |
*Werte variieren je nach Chiptuner